BERIKUT STATISTIK RED BULL RACING FOR SEASON 2011-2012 :
| NAMA RESMI | RED BULL RACING |
| KANTOR PUSAT | MILTON KEYNES - INGGRIS |
| KONSTRUKTOR | RED BULL |
| SASIS | RB7 |
| TANGGAL PELUNCURAN | 1 FEBRUARI 2011 |
| TEMPAT | VALENCIA / SPANYOL |
| MESIN | RENAULT RS27-2011 |
| BAN | PIRELLI |
| BALAPAN PERTAMA | GRAND PRIX AUSTRALIA 2005 |
| BALAPAN TERAKHIR | GRAND PRIX ABU DHABI 2010 |
| IKUT BALAPAN | 107 KALI |
| JUARA DUNIA KONSTRUKTOR | 1 KALI TAHUN 2010 |
| JUARA DUNIA PEMBALAP | 1 KALI TAHUN 2010 |
| MENANG BALAPAN | 15 KALI |
| POLE POSITION | 20 KALI |
| LAP TERCEPAT | 12 KALI |
| KLASEMEN MUSIM 2010 | PERINGKAT 1 |
GALERY -GALERY RED BULL RACING PADA F1 MUSIM 2011 :

No comments:
Post a Comment